Obtention du système de gestion de la qualité IS09001 : 2000 et certification du système de gestion de la qualité ISO/TSl6949 : 2002.
Ø intérieur (mm): | 30 |
Ø extérieur (mm): | 47 |
Largeur (mm): | 69 |
Tolérance pour Ø intérieur (mm): | 0/-0,005 |
Tolérance pour Ø extérieur (mm): | 0/-0,006 |
Tolérance pour la largeur (mm): | 0/-0,12 |
Tolérance pour arbre da (mm): | 0,21/-0,21 |
Angle de contact: | 15° |
Rangées de balles : | une seule rangée |
Joint: | non scellé |
Matériau de l'anneau : | GCr15, 100Cr6, SUJ2 |
Matériau de l'élément roulant : | des billes en acier |
Matériau des cages : | Résine phénolique |
Classe de tolérance : | P4S |
Lubrification: | non graissé |
Type de lubrification : | graisse |
Poids du produit: | 0,05kg |
· il convient aux charges radiales et axiales élevées dans une direction
· il a également une capacité de charge axiale des deux côtés dans la disposition en X ou en O par paires
· degré de précision : P4S (dimensions principales au moins selon la classe de tolérance ISO 4)
· toutes les tolérances de fonctionnement sont classées selon la classe de tolérance ISO 2
· il est conçu pour une grande précision de fonctionnement et des vitesses élevées avec une rigidité et une sécurité de fonctionnement maximales
· joint : conception ouverte (sans joint)
· E échange : 71906CTA/P4S, 71906C (NSK), 71906CD/P4A (SKF)
Application : machines-outils
Tapez e | Arbre | Dimensions en mm | Angle de contact | Lester | ||||||||
|
| D | B | c | Da | un | r(min) | r1(min) | ra(max) | ra1(maximum) |
|
|
B71900-C-T-P4S-UL | 10 | 22 | 6 | 5.1 | 19 | 13 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.01 |
B71901-C-T-P4S-UL | 12 | 24 | 6 | 5.4 | 21 | 15 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.011 |
B71902-C-T-P4S-UL | 15 | 28 | 7 | 6.4 | 25 | 18 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.016 |
B71903-C-T-P4S-UL | 17 | 30 | 7 | 6.6 | 27 | 20 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.018 |
B71904-C-T-P4S-UL | 20 | 37 | 9 | 8.3 | 33.5 | 23.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 15° | 0.037 |
B71905-C-T-P4S-UL | 25 | 42 | 9 | 9 | 38.5 | 28.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 15° | 0.043 |
B71906-C-T-P4S-UL | 30 | 47 | 9 | 9.7 | 43 | 34 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 15° | 0.05 |
B71907-C-T-P4S-UL | 35 | 55 | 10 | 11 | 50.5 | 39.5 | 0.6 | 0.15 | 0.6 | 0.15 | 15° | 0.077 |
B71908-C-T-P4S-UL | 40 | 62 | 12 | 12.8 | 57.5 | 44.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.11 |
B71909-C-T-P4S-UL | 45 | 68 | 12 | 13.6 | 63 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.13 |
B71910-C-T-P4S-UL | 50 | 72 | 12 | 14.2 | 67 | 55 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15° | 0.154 |
B71911-C-T-P4S-UL | 55 | 80 | 13 | 15.5 | 74 | 61 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.175 |
B71912-C-T-P4S-UL | 60 | 85 | 13 | 16.2 | 79 | 66 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.188 |
B71913-C-T-P4S-UL | 65 | 90 | 13 | 16.9 | 85.5 | 70 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15° | 0.2 |
B71914-C-T-P4S-UL | 70 | 100 | 16 | 19.4 | 94.5 | 76 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.34 |
B71915-C-T-P4S-UL | 75 | 105 | 16 | 20.1 | 99.5 | 81 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.359 |
B71916-C-T-P4S-UL | 80 | 110 | 16 | 20.7 | 104 | 86 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15° | 0.376 |
B71917-C-T-P4S-UL | 85 | 120 | 18 | 22.7 | 114 | 92 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.533 |
B71918-C-T-P4S-UL | 90 | 125 | 18 | 23.4 | 119 | 97 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.559 |
Dans l'industrie de la fabrication de machines-outils, quel type de vitesse de rotation et d...
Dans l'industrie de fabrication de semi-conducteurs, comment la résistance à l'usure de...
Dans le domaine aérospatial, comment faire roulements à billes à contact oblique de haute pré...
Côté est de Dongxi Road, Linping Hangzhou, Chine.
86-571-86157772
86-571-86157772
Nous avons une solide équipe de R & D, et nous pouvons développer et fabriquer des produits selon les dessins ou les échantillons proposés par les clients.