Obtention du système de gestion de la qualité IS09001 : 2000 et certification du système de gestion de la qualité ISO/TSl6949 : 2002.
Ø intérieur (mm): | 15 |
Ø extérieur (mm): | 28 |
Largeur (mm): | 7 |
Tolérance pour Ø intérieur (mm): | 0/-0,004 |
Tolérance pour Ø extérieur (mm): | 0/-0,005 |
Tolérance pour la largeur (mm): | 0/-0,08 |
Tolérance pour arbre da (mm): | 0,18/-0,18 |
Angle de contact: | 15° |
Rangées de balles : | une seule rangée |
Joint: | scellé |
Matériau de l'anneau : | GCr15, 100Cr6, SUJ2 |
Matériau de l'élément roulant : | des billes en acier |
Matériau des cages : | Résine phénolique |
Classe de tolérance : | P4S |
Lubrification: | graissé avec Lubcon L252 |
Type de lubrification : | graisse |
Poids du produit: | 0,016kg |
· il convient aux charges radiales et axiales élevées dans une direction
· il a également une capacité de charge axiale des deux côtés dans la disposition en X ou en O par paires
· degré de précision : P4S (dimensions principales au moins selon la classe de tolérance ISO 4)
· toutes les tolérances de fonctionnement sont classées selon la classe de tolérance ISO 2
· il est conçu pour une grande précision de fonctionnement et des vitesses élevées avec une rigidité et une sécurité de fonctionnement maximales
· joint : conception ouverte (sans joint)
· E échange : 71902C-2RZ TA/P4S (CSC), 71902CV1V (NSK), S71902CD/P4A (SKF)
Application : machines-outils
Tapez e | Arbre | Dimensions en mm | Angle de contact | Lester | ||||||||
|
| D | B | c | Da | un | r(min) | r1(min) | ra(max) | ra1(maximum) |
|
|
B71900- C -2RSD-T-P4S-UL | 10 | 22 | 6 | 6.7 | 19.5 | 13 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 25° | 0.01 |
B71901- C -2RSD-T-P4S-UL | 12 | 24 | 6 | 7.2 | 21.5 | 15 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 25° | 0.011 |
B71902- C -2RSD-T-P4S-UL | 15 | 28 | 7 | 8.5 | 25.5 | 18 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 25° | 0.017 |
B71903- C -2RSD-T-P4S-UL | 17 | 30 | 7 | 9 | 27.5 | 20 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 25° | 0.019 |
B71904- C -2RSD-T-P4S-UL | 20 | 37 | 9 | 11.1 | 33.5 | 23.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 25° | 0.037 |
B71905- C- 2RSD-T-P4S-UL | 25 | 42 | 9 | 12.3 | 38.5 | 28.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 25° | 0.043 |
B71906- C -2RSD-T-P4S-UL | 30 | 47 | 9 | 13.5 | 43 | 34 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 25° | 0.05 |
B71907- C -2RSD-T-P4S-UL | 35 | 55 | 10 | 15.5 | 50.5 | 39.5 | 0.6 | 0.15 | 0.6 | 0.15 | 25° | 0.077 |
B71908- C -2RSD-T-P4S-UL | 40 | 62 | 12 | 17.9 | 57.5 | 44.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25° | 0.11 |
B71909- C -2RSD-T-P4S-UL | 45 | 68 | 12 | 19.2 | 63 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25° | 0.13 |
B71910- C -2RSD-T-P4S-UL | 50 | 72 | 12 | 20.2 | 67 | 55 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 25° | 0.154 |
B71911- C -2RSD-T-P4S-UL | 55 | 80 | 13 | 22.2 | 74 | 61 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25° | 0.175 |
B71912- C -2RSD-T-P4S-UL | 60 | 85 | 13 | 23.4 | 79 | 66 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25° | 0.188 |
Dans l'industrie de la fabrication de machines-outils, quel type de vitesse de rotation et d...
Dans l'industrie de fabrication de semi-conducteurs, comment la résistance à l'usure de...
Dans le domaine aérospatial, comment faire roulements à billes à contact oblique de haute pré...
Côté est de Dongxi Road, Linping Hangzhou, Chine.
86-571-86157772
86-571-86157772
Nous avons une solide équipe de R & D, et nous pouvons développer et fabriquer des produits selon les dessins ou les échantillons proposés par les clients.