Obtention du système de gestion de la qualité IS09001 : 2000 et certification du système de gestion de la qualité ISO/TSl6949 : 2002.
T1X=cage en résine polyamide
Série 60 • 62 • 632 • 63
le diamètre intérieur de 10-85mm
Type ouvert Type cache-poussière Type bague d'étanchéité
6000 ZZ 2RZ
· Dimensions: 25 X 52 X 20,6 mm
· Joint en caoutchouc des deux côtés
· 100% acier chromé pour plus machines de vitesse et de précision
· Notre roulement de haute qualité est conçu pour réduire votre fréquence de remplacement et vos coûts de maintenance
Type de roulement: roulement à billes d'arbre de moteur à grande vitesse - fournisseur de roulements de servomoteur à grande vitesse
Marque : marque HXB ou OEM
Matière : anneaux en acier chromé et billes en céramique ( Si3N4 ) ,
Numéro de pièce : B25-254 , CB7205BTV2RP4G
Dégagement : C0
Vibration : ZV2, ZV3
Classe de précision :, P4, ABEC-7
Application : servomoteur ( FANUC) , Automobile, Moteurs électriques, Manipulation du matériel
Description de la condition
Environnement corrosif/ Haute précision/ Vibration
caractéristiques du produit
Excellente stabilité à l'oxydation et à la chaleur/ Excellente prévention de la rouille/ Excellentes caractéristiques à basse température/ Faible bruit/ Cohérence NLGI 3/ Effet négligeable sur les caoutchoucs et les plastiques
Avantages
Les propriétés supérieures de la graisse s'étendent durée de vie de la température 1,5 fois/ Limite la corrosion de contact/ Faible couple/perte de puissance minimale même à faible températures de départ/ Fonctionnement plus silencieux du servomoteur, moins de vibrations/ Excellente protection contre la corrosion des roulements en milieu humide conditions
Unité de tableau de taille : mm |
| ||||||||
Numéro de roulement | Bouclier | Joint en caoutchouc | Dimensions liées (mm) | capacité de charge de base | Vitesse limite | ||||
|
|
| d | D | B | r | Cr (charge dynamique) | Cor(charge statique) | (minute) |
6000T1X | ZZ | 2RZ | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.87 | 38900 |
6200T1X | ZZ | 2RZ | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 35000 |
6001T1X | ZZ | 2RZ | 12 | 28 | 8 | 03 | 5.10 | 2.37 | 35000 |
6201TIX | ZZ | 2RZ | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.80 | 3.05 | 31900 |
6301T1X | ZZ | 2RZ | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 9.70 | 4.20 | 28600 |
6002T1X | ZZ | 2RZ | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.60 | 2.83 | 29800 |
6202T1X | ZZ | 2RZ | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.65 | 3.75 | 28000 |
6302T1X | ZZ | 2RZ | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 11.4 | 5.45 | 24600 |
6003TIX | ZZ | 2RZ | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.00 | 3.25 | 27000 |
6203TIX | ZZ | 2RZ | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.55 | 4.80 | 24600 |
6303TIX | ZZ | 2RZ | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 13.6 | 6.65 | 21900 |
6004T1X | ZZ | 2RZ | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.40 | 5.00 | 22600 |
6204T1X | ZZ | 2RZ | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 12.8 | 6.60 | 20900 |
6005T1X | ZZ | 2RZ | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 19500 |
6205T1X | ZZ | 2RZ | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 14.0 | 7.85 | 18200 |
63205T1X | ZZ | 2R2 | 25 | 52 | 20.6 | 1.0 | 14.0 | 7.85 | 18200 |
6305TLX | ZZ | 2RZ | 25 | 62 | 17 | 1.5 | 20.6 | 11.2 | 16100 |
6006TIX | ZZ | 2RZ | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 13.2 | 8.30 | 16500 |
6206PTIX | ZZ | 2RZ | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 19.5 | 11.3 | 15300 |
Dans l'industrie de la fabrication de machines-outils, quel type de vitesse de rotation et d...
Dans l'industrie de fabrication de semi-conducteurs, comment la résistance à l'usure de...
Dans le domaine aérospatial, comment faire roulements à billes à contact oblique de haute pré...
Côté est de Dongxi Road, Linping Hangzhou, Chine.
86-571-86157772
86-571-86157772
Nous avons une solide équipe de R & D, et nous pouvons développer et fabriquer des produits selon les dessins ou les échantillons proposés par les clients.